پلیاتیلن سنگین (HDPE)
Injection Molding
Grade / نام گرید | MFI | Density | Datasheet |
---|---|---|---|
پلیاتیلن سنگین تزریقی 54B04 | ۳.۶ – ۴.۴ | ۰.۹۲۵ – ۰.۹۵۶ | دانلود |
پلیاتیلن سنگین تزریقی 62N07 | ۶ – ۸ | ۰.۹۶۰ – ۰.۹۶۴ | دانلود |
پلیاتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ | ۳.۶ – ۴.۴ | ۰.۹۵۸ – ۰.۹۶۱ | دانلود |
پلیاتیلن سنگین تزریقی HI500 | ۴ – ۶ | ۰.۹۶۳ – ۰.۹۶۷ | دانلود |
پلیاتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۱۸ | ۰.۹۵۲ | دانلود |
Blow Molding
Grade | MFI | Density | Datasheet |
---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | ۰.۹ – ۱.۵ | ۰.۹۵۲ – ۰.۹۵۶ | دانلود |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | ۰.۳۷ | ۰.۹۵۲ | دانلود |
پلی اتیلن سنگین بادی ۵۵۱۰ | ۰.۰۷۵ | ۰.۹۲۰ | دانلود |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | ۰.۲۸ – ۰.۴۳ | ۰.۹۵۶-۰.۹۶۲ | دانلود |
Film
Grade | MFI | Density | Datasheet |
---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین فیلم ۵۱۱۰ | ۱۰ | ۰.۹۵۱ | دانلود |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | ۰.۲۳ – ۰.۳۳ | ۰.۹۴۷ – ۰.۹۵۱ | دانلود |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | ۰.۹۵۲ | ۰.۰۴ | دانلود |
Extrusion
Grade | MFI | Density | Datasheet |
---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | ۰.۴۰ – ۰.۵۰ | ۰.۹۴۳ – ۰.۹۴۷ | دانلود |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۰.۹۵۰ | دانلود |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE100N | ۰.۹۴۸ | ۰.۲۲ | دانلود |
Roto Molding
Grade | MFI | Density | Datasheet |
---|---|---|---|
پلیاتیلن سنگین روتومولدینگ گرید ۳۸۴۰ | ۴ | ۰.۹۳۸ | دانلود |